
| Career Totals (1975 - present) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starts | Championships | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
| 104 | 2 | 22 | 49 | 67 | 11.4 | 11.4 | 3,141,083 |
| Year | Rank | Points | Starts | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 39 | 1093 | 8 | 0 | 3 | 6 | 10.8 | 9.3 | 256,360 |
| 2007 | 60 | 668 | 5 | 0 | 1 | 3 | 25.2 | 11.8 | 158,425 |
| 2006 | 53 | 761 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19.7 | 8.1 | 221,580 |
| 2005 | 75 | 410 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21.7 | 22.2 | 120,533 |
| 2004 | 49 | 677 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7.7 | 5.2 | 188,925 |
| 2003 | 66 | 555 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.0 | 1.0 | 201,625 |
| 2002 | 60 | 425 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5.3 | 12.6 | 108,575 |
| 2001 | 118 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 29.0 | 9,920 |
| 1999 | 1 | 4647 | 32 | 6 | 18 | 22 | 8.6 | 9.8 | 985,195 |
| 1998 | 1 | 4469 | 31 | 7 | 16 | 22 | 10.0 | 10.1 | 837,065 |
| 1997 | 47 | 684 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 26.0 | 52,880 |
